2. Bundesliga
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Karlsruher SC | 34 | 612 | 
| 2 |  | Hertha BSC | 34 | 357 | 
| 3 |  | Energie Cottbus | 34 | 117 | 
| 4 |  | Fortuna Düsseldorf | 34 | 108 | 
| 5 |  | TSV 1860 München | 34 | 106 | 
| 6 |  | SC Paderborn 07 | 34 | 104 | 
| 7 |  | Arminia Bielefeld | 34 | 101 | 
| 8 |  | VfL Bochum | 34 | 98 | 
| 9 |  | FSV Frankfurt | 34 | 95 | 
| 10 |  | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 94 | 
| 11 |  | 1. FC Union Berlin | 34 | 93 | 
| 12 |  | VfL Osnabrück | 34 | 88 | 
| 13 |  | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 78 | 
| 14 |  | FC Ingolstadt 04 | 34 | 77 | 
| 15 |  | Alemannia Aachen | 34 | 73 | 
| 16 |  | MSV Duisburg | 34 | 71 | 
| 17 |  | FC Augsburg | 34 | 70 | 
| 18 |  | Erzgebirge Aue | 34 | 56 | 
