2. Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 557,82 | 18966 |
| 2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 309,03 | 10507 |
| 3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 61,35 | 2086 |
| 4 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 58,85 | 2001 |
| 5 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 53,74 | 1827 |
| 6 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 53,68 | 1825 |
| 7 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 49,62 | 1687 |
| 8 | ![]() | Alemannia Aachen | 34 | 49,59 | 1686 |
| 9 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 47,76 | 1624 |
| 10 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 47,74 | 1623 |
| 11 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 47,18 | 1604 |
| 12 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 45,71 | 1554 |
| 13 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 44,56 | 1515 |
| 14 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 44,21 | 1503 |
| 15 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 43,74 | 1487 |
| 16 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 42,94 | 1460 |
| 17 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 41,47 | 1410 |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 41,38 | 1407 |

















