2. Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 37,78 |
2 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 37,91 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 37,93 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 557,82 | 18966 |
2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 309,03 | 10507 |
3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 61,35 | 2086 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 88 | 3 | 2 | 107 |
2 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 73 | 2 | 3 | 94 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 77 | 2 | 1 | 88 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alemannia Aachen | 34 | 107 | 85 | 192 |
2 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 80 | 110 | 190 |
3 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 79 | 106 | 185 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 3741 | 3445 | 7186 | 52,06 |
2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 3491 | 3229 | 6720 | 51,95 |
3 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 3523 | 3366 | 6889 | 51,14 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 366 | 529 |
2 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 353 | 565 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 348 | 604 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 10,76 | 366 |
2 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 10,38 | 353 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10,24 | 348 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 18,32 | 623 |
2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17,88 | 608 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 17,76 | 604 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 612 |
2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 357 |
3 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 117 |
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 122 |
2 | ![]() | Alemannia Aachen | 34 | 119 |
3 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 115 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 929 | 238 | 1167 | 79,61 |
2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 5345 | 1505 | 6850 | 78,03 |
3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 918 | 291 | 1209 | 75,93 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 505 | 69 | 7,32 |
2 | ![]() | Alemannia Aachen | 34 | 438 | 58 | 7,55 |
3 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 531 | 65 | 8,17 |
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 612 |
2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 357 |
3 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 117 |