2. Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Leibold | Hamburger SV | 34 | 14 | |
2 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 34 | 12 | |
3 | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 33 | 11 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 34 | 95,35 | 3242 | |
2 | Tim Leibold | Hamburger SV | 34 | 80,06 | 2722 | |
3 | Rick van Drongelen | Hamburger SV | 32 | 80,31 | 2570 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Meffert | Holstein Kiel | 26 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
Victor Pálsson | SV Darmstadt 98 | 31 | 4 | 2 | 1 | 15 | ||
Asger Sørensen | 1. FC Nürnberg | 24 | 4 | 0 | 2 | 14 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Hartel | Arminia Bielefeld | 33 | 154 | |
2 | Leart Paqarada | SV Sandhausen | 32 | 126 | |
3 | Johannes Geis | 1. FC Nürnberg | 29 | 122 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantinos Mavropanos | 1. FC Nürnberg | 11 | 155 | 74 | 229 | 67,69 | |
2 | Daniel Gordon | Karlsruher SC | 33 | 387 | 200 | 587 | 65,93 | |
3 | Georg Margreitter | 1. FC Nürnberg | 18 | 197 | 103 | 300 | 65,67 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 27 | 77 | |
2 | Kevin Behrens | SV Sandhausen | 32 | 74 | |
3 | Michael Frey | 1. FC Nürnberg | 29 | 73 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dimitrij Nazarov | Erzgebirge Aue | 32 | 82 | |
2 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 77 | |
3 | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 34 | 73 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 27 | 77 | 25 | |
2 | Kevin Behrens | SV Sandhausen | 32 | 74 | 37 | |
3 | Michael Frey | 1. FC Nürnberg | 29 | 73 | 14 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Riemann | VfL Bochum | 32 | 155 | |
2 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 34 | 154 | |
3 | Johannes Geis | 1. FC Nürnberg | 29 | 142 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 33 | 21 | 4 | 0,64 | |
2 | Manuel Schäffler | SV Wehen Wiesbaden | 32 | 19 | 2 | 0,59 | |
3 | Philipp Hofmann | Karlsruher SC | 33 | 17 | 3 | 0,52 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silvère Ganvoula | VfL Bochum | 28 | 38 | |
2 | Kevin Behrens | SV Sandhausen | 32 | 36 | |
3 | Daniel Keita-Ruel | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 35 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | 29 | 1701 | 99 | 1800 | 94,50 | |
2 | Immanuel Höhn | SV Darmstadt 98 | 23 | 1040 | 66 | 1106 | 94,03 | |
3 | Holger Badstuber | VfB Stuttgart | 19 | 1211 | 85 | 1296 | 93,44 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 33 | 21 | 11 | 31 | |
2 | Philipp Hofmann | Karlsruher SC | 33 | 17 | 7 | 24 | |
3 | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 34 | 16 | 7 | 22 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 33 | 21 | 0,20 | 105 | |
2 | Kevin Behrens | SV Sandhausen | 32 | 14 | 0,14 | 100 | |
3 | Philipp Hofmann | Karlsruher SC | 33 | 17 | 0,17 | 99 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Ascacíbar | VfB Stuttgart | 13 | 157,69 | 12,13 | |
2 | Marcel Hartel | Arminia Bielefeld | 33 | 398,36 | 12,07 | |
3 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 33 | 393,04 | 11,91 |