2. Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fritz Walter | Arminia Bielefeld | 33 | 21 | 0 | 0,64 |
| 2 | ![]() | Torsten Gütschow | Chemnitzer FC | 34 | 15 | 0 | 0,44 |
![]() | Daniel Jurgeleit | VfB Lübeck | 33 | 15 | 1 | 0,45 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fritz Walter | Arminia Bielefeld | 33 | 21 | 0 | 21 |
| 2 | ![]() | Torsten Gütschow | Chemnitzer FC | 34 | 15 | 0 | 15 |
![]() | Daniel Jurgeleit | VfB Lübeck | 33 | 15 | 0 | 15 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niko Kovač | Hertha BSC | 31 | 13 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | ![]() | Mirko Reichel | Waldhof Mannheim | 26 | 12 | 1 | 0 | 15 |
| 3 | ![]() | Heiko Weber | FC Carl Zeiss Jena | 22 | 3 | 2 | 1 | 14 |
Ballkontakte
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Fouls begangen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Gefoult worden
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Pässe
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Zweikämpfe
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Torschüsse
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Laufleistung
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Abseits
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Eckbälle
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Freistöße
| Keine Daten vorhanden. |
|---|





