2. Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Pirmasens | 38 | 22,3 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 38 | 23,32 |
| 3 | ![]() | Kickers Offenbach | 38 | 24,18 |
| 4 | ![]() | FC Augsburg | 38 | 24,59 |
| 5 | ![]() | SV Chio Waldhof | 38 | 24,89 |
| 6 | ![]() | Würzburger Kickers | 38 | 25,04 |
| 7 | ![]() | SpVgg Bayreuth | 38 | 25,16 |
| 8 | ![]() | Karlsruher SC | 38 | 25,19 |
| 9 | ![]() | FC Bayern Hof | 38 | 25,46 |
| 10 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 38 | 25,57 |
| 11 | ![]() | Freiburger FC | 38 | 25,62 |
| 12 | ![]() | Wormatia Worms | 38 | 25,64 |
| 13 | ![]() | FSV Frankfurt | 38 | 25,9 |
| 14 | ![]() | FV Würzburg 04 | 38 | 26,14 |
| 15 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 38 | 26,2 |
| 16 | ![]() | Eintracht Trier | 38 | 26,32 |
| 17 | ![]() | FC 08 Homburg | 38 | 26,33 |
| 18 | ![]() | SpVgg Fürth | 38 | 26,89 |
| 19 | ![]() | KSV Baunatal | 38 | 27,32 |
| 20 | ![]() | VfR Bürstadt | 38 | 27,33 |



















