2. Bundesliga
- 0:17.Rechtsschuss
 - 1:112.Rechtsschuss
 - 2:178.Rechtsschuss
 - 3:190.Rechtsschuss
 


Stadion
	Volksparkstadion
Zuschauer
	51.314
Schiedsrichter
	Sascha Stegemann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 72 | 10 | 4 | 14 | 71,43 | 
| 2 | ![]()  | Nicklas Shipnoski | Jahn Regensburg | 28 | 8 | 4 | 12 | 66,67 | 
![]()  | Jan Elvedi | Jahn Regensburg | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 | |
| 4 | ![]()  | Konrad Faber | Jahn Regensburg | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 | 
| 5 | ![]()  | Miro Muheim | Hamburger SV | 90 | 14 | 10 | 24 | 58,33 | 
| 6 | ![]()  | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 | 
| 7 | ![]()  | Sebastian Schonlau | Hamburger SV | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 | 
| 8 | ![]()  | Sebastian Nachreiner | Jahn Regensburg | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 | 
| 9 | ![]()  | Christian Viet | Jahn Regensburg | 83 | 6 | 5 | 11 | 54,55 | 
| 10 | ![]()  | Mario Vušković | Hamburger SV | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | 
| 11 | ![]()  | Maximilian Thalhammer | Jahn Regensburg | 90 | 12 | 13 | 25 | 48,00 | 
| 12 | ![]()  | Kaan Caliskaner | Jahn Regensburg | 83 | 8 | 9 | 17 | 47,06 | 
| 13 | ![]()  | László Bénes | Hamburger SV | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 | 
| 14 | ![]()  | Sonny Kittel | Hamburger SV | 61 | 4 | 5 | 9 | 44,44 | 
![]()  | Joshua Mees | Jahn Regensburg | 63 | 4 | 5 | 9 | 44,44 | |
| 16 | ![]()  | Jonas Meffert | Hamburger SV | 90 | 8 | 11 | 19 | 42,11 | 
| 17 | ![]()  | Lasse Günther | Jahn Regensburg | 90 | 9 | 13 | 22 | 40,91 | 
| 18 | ![]()  | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 76 | 10 | 15 | 25 | 40,00 | 
| 19 | ![]()  | Babis Makridis | Jahn Regensburg | 76 | 6 | 9 | 15 | 40,00 | 
| 20 | ![]()  | Anssi Suhonen | Hamburger SV | 30 | 4 | 6 | 10 | 40,00 | 
| 21 | ![]()  | Ludovit Reis | Hamburger SV | 90 | 9 | 17 | 26 | 34,62 | 
| 22 | ![]()  | Robert Glatzel | Hamburger SV | 90 | 5 | 10 | 15 | 33,33 | 
| 23 | ![]()  | Xavier Amaechi | Hamburger SV | 19 | 2 | 4 | 6 | 33,33 | 
























