2. Bundesliga
- 1:063.Linksschuss
- 1:170.Linksschuss
- 1:277.Rechtsschuss


Stadion
Arena Regensburg
Zuschauer
11.309
Schiedsrichter
Guido Winkmann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chima Okoroji | Jahn Regensburg | 90 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 2 | ![]() | Florian Ballas | Dynamo Dresden | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 3 | ![]() | Dženis Burnić | Dynamo Dresden | 89 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 4 | ![]() | Simon Makienok | Dynamo Dresden | 90 | 26 | 12 | 38 | 68,42 |
| 5 | ![]() | Brian Hämäläinen | Dynamo Dresden | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 6 | ![]() | Marcel Correia | Jahn Regensburg | 90 | 14 | 9 | 23 | 60,87 |
| 7 | ![]() | Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 89 | 15 | 12 | 27 | 55,56 |
| 8 | ![]() | Jannis Nikolaou | Dynamo Dresden | 90 | 14 | 12 | 26 | 53,85 |
![]() | Sebastian Nachreiner | Jahn Regensburg | 90 | 14 | 13 | 27 | 51,85 | |
| 10 | ![]() | Benedikt Saller | Jahn Regensburg | 90 | 12 | 13 | 25 | 48,00 |
| 11 | ![]() | Godsway Donyoh | Dynamo Dresden | 80 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| 12 | ![]() | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 90 | 14 | 16 | 30 | 46,67 |
| 13 | ![]() | René Klingenburg | Dynamo Dresden | 46 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 14 | ![]() | Linus Wahlqvist | Dynamo Dresden | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 15 | ![]() | Max Besuschkow | Jahn Regensburg | 90 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 16 | ![]() | Erik Wekesser | Jahn Regensburg | 68 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 17 | ![]() | Marco Grüttner | Jahn Regensburg | 90 | 9 | 14 | 23 | 39,13 |
| 18 | ![]() | Jann George | Jahn Regensburg | 83 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 19 | ![]() | Patrick Schmidt | Dynamo Dresden | 90 | 9 | 17 | 26 | 34,62 |
| 20 | ![]() | Ondřej Petrák | Dynamo Dresden | 45 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |
| 21 | ![]() | Josef Hušbauer | Dynamo Dresden | 90 | 8 | 19 | 27 | 29,63 |
| 22 | ![]() | Aaron Seydel | Jahn Regensburg | 23 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |























