2. Bundesliga
- 1:051.Rechtsschuss
- 2:056.Kopfball
- 2:158.Rechtsschuss
- 3:182.Rechtsschuss


Stadion
BWT-Stadion am Hardtwald
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Philipp Ochs | Hannover 96 | 58 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 2 | ![]() | Tim Kister | SV Sandhausen | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 3 | ![]() | Marlon Frey | SV Sandhausen | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 4 | ![]() | Aleksandr Zhirov | SV Sandhausen | 90 | 18 | 10 | 28 | 64,29 |
| 5 | ![]() | Timo Hübers | Hannover 96 | 46 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 6 | ![]() | Robin Scheu | SV Sandhausen | 55 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 7 | ![]() | Leart Paçarada | SV Sandhausen | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 8 | ![]() | Genki Haraguchi | Hannover 96 | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
![]() | Linton Maina | Hannover 96 | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 | |
| 10 | ![]() | Dominik Kaiser | Hannover 96 | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
![]() | Miiko Albornoz | Hannover 96 | 74 | 6 | 6 | 12 | 50,00 | |
| 12 | ![]() | John Guidetti | Hannover 96 | 62 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Besar Halimi | SV Sandhausen | 21 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Kevin Behrens | SV Sandhausen | 90 | 18 | 18 | 36 | 50,00 |
| 15 | ![]() | Denis Linsmayer | SV Sandhausen | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 16 | ![]() | Julius Biada | SV Sandhausen | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 17 | ![]() | Josip Elez | Hannover 96 | 90 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
| 18 | ![]() | Felipe | Hannover 96 | 45 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 19 | ![]() | Marcel Franke | Hannover 96 | 90 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 20 | ![]() | Marvin Bakalorz | Hannover 96 | 33 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Gerrit Nauber | SV Sandhausen | 90 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Marvin Ducksch | Hannover 96 | 29 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 23 | ![]() | Cedric Teuchert | Hannover 96 | 62 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 24 | ![]() | Hendrik Weydandt | Hannover 96 | 29 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 25 | ![]() | Dennis Diekmeier | SV Sandhausen | 90 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |


























