2. Bundesliga
- 0:180.Linksschuss


Stadion
	Vonovia Ruhrstadion
Zuschauer
	18.090
Schiedsrichter
	Frank Willenborg
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Hamadi Al Ghaddioui | VfB Stuttgart | 26 | 4 | 2 | 
|  | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 90 | 4 | 3 | |
| 3 |  | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 84 | 3 | 5 | 
|  | Orel Mangala | VfB Stuttgart | 90 | 3 | 0 | |
| 5 |  | Saulo Decarli | VfL Bochum | 90 | 2 | 1 | 
|  | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 2 | 1 | |
|  | Wataru Endō | VfB Stuttgart | 90 | 2 | 2 | |
| 8 |  | Robert Tesche | VfL Bochum | 87 | 1 | 2 | 
|  | Gonzalo Castro | VfB Stuttgart | 58 | 1 | 0 | |
|  | Mario Gómez | VfB Stuttgart | 65 | 1 | 0 | |
|  | Danny Blum | VfL Bochum | 90 | 1 | 1 | |
|  | Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 90 | 1 | 0 | |
|  | Silvère Ganvoula | VfL Bochum | 90 | 1 | 0 | |
|  | Roberto Massimo | VfB Stuttgart | 85 | 1 | 0 | 


