2. Bundesliga
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 17 | |
2 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 8 | 4 | 4 | 0 | 17:9 | 8 | 16 | |
3 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:9 | 7 | 16 | |
4 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 8 | 4 | 4 | 0 | 19:14 | 5 | 16 | |
5 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:8 | 11 | 15 | |
6 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:6 | 3 | 13 | |
7 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 8 | 3 | 3 | 2 | 20:13 | 7 | 12 | |
8 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | 12 | |
9 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | -1 | 11 | |
10 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 10 | |
11 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 10 | |
12 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | |
13 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:19 | -3 | 8 | |
14 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 7 | |
15 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | -10 | 7 | |
16 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:19 | -7 | 6 | |
17 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 5 | |
18 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 8 | 1 | 1 | 6 | 1:19 | -18 | 4 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg