2. Bundesliga
Älteste Torschützen
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Helmut Haller | FC Augsburg | 39 | 218 | 1978/1979 Süd | 24.02.1979 | Augsburg - FSV Frankf. | FCA - FSV | 4:12:0 |
![]() | Rudi Bommer | Eintracht Frankfurt | 39 | 75 | 1996/1997 | 02.11.1996 | E. Frankfurt - VfB Leipzig | SGE - LOK | 2:31:0 |
![]() | Karl-Heinz Bente | SC Freiburg | 39 | 42 | 1980/1981 Süd | 25.10.1980 | Freiburg - Gr. Fürth | SCF - SGF | 2:01:0 |
![]() | Bernhard Trares | Karlsruher SC | 38 | 272 | 2003/2004 | 16.05.2004 | Union Berlin - Karlsruhe | FCU - KSC | 2:22:1 |
![]() | Wolfgang Steinbach | VfB Oldenburg | 38 | 243 | 1992/1993 | 22.05.1993 | Oldenburg - Düsseldorf | OLD - F95 | 5:30:2 |
![]() | Hans-Uwe Pilz | FSV Zwickau | 38 | 196 | 1996/1997 | 25.05.1997 | Oldenburg - FSV Zwickau | OLD - ZWI | 1:20:0 |
![]() | Sławomir Chałaśkiewicz | SV Babelsberg 03 | 38 | 142 | 2001/2002 | 20.04.2002 | Schweinfurt - Babelsberg | S05 - SVB | 3:31:1 |
![]() | Peter Nogly | FC St. Pauli | 38 | 68 | 1984/1985 | 23.03.1985 | Hertha BSC - St. Pauli | BSC - STP | 1:10:1 |
![]() | Souleyman Sané | SG Wattenscheid 09 | 38 | 51 | 1998/1999 | 18.04.1999 | Wattenscheid - Kickers | SGW - STK | 2:00:0 |
![]() | Manfred Lenz | FC 08 Homburg | 38 | 17 | 1985/1986 | 08.12.1985 | Homburg - Duisburg | HOM - MSV | 5:05:0 |
![]() | Guido Buchwald | Karlsruher SC | 37 | 331 | 1998/1999 | 21.12.1998 | SSV Ulm - Karlsruhe | ULM - KSC | 1:50:1 |
![]() | Detlef Pirsig | BV 08 Lüttringhausen | 37 | 331 | 1983/1984 | 18.09.1983 | Duisburg - BV Lüttringhaus | MSV - BV | 4:12:0 |
![]() | Jean Koffi | SV 07 Elversberg | 37 | 315 | 2023/2024 | 05.05.2024 | Elversberg - Hertha BSC | SVE - BSC | 4:21:1 |
![]() | Kees Bregman | Fortuna Köln | 37 | 276 | 1984/1985 | 11.05.1985 | Fortuna Köln - Oberhausen | FOR - RWO | 4:10:1 |
![]() | Fatmir Vata | TuS Koblenz | 37 | 239 | 2008/2009 | 17.05.2009 | TuS Koblenz - St. Pauli | TUS - STP | 2:12:1 |
![]() | Didier Six | VfB Leipzig | 37 | 207 | 1991/1992 Süd Abstieg | 15.03.1992 | Hallescher FC - VfB Leipzig | HFC - LOK | 3:22:2 |
![]() | Ewald Lienen | MSV Duisburg | 37 | 177 | 1990/1991 | 24.05.1991 | RW Essen - Duisburg | RWE - MSV | 1:11:1 |
![]() | Ivica Olić | TSV 1860 München | 37 | 150 | 2016/2017 | 11.02.2017 | 1860 - Karlsruhe | M60 - KSC | 2:10:0 |
![]() | Oliver Neuville | Arminia Bielefeld | 37 | 144 | 2010/2011 | 22.09.2010 | Bochum - Bielefeld | BOC - DSC | 3:12:1 |
![]() | Janusz Góra | SSV Ulm 1846 | 37 | 120 | 2000/2001 | 05.11.2000 | SSV Ulm - Aachen | ULM - AAC | 3:10:0 |
![]() | Jürgen Röber | Rot-Weiss Essen | 37 | 117 | 1990/1991 | 21.04.1991 | RW Essen - Braunschweig | RWE - EBS | 3:12:1 |
![]() | Bruno Labbadia | Karlsruher SC | 37 | 106 | 2002/2003 | 25.05.2003 | Karlsruhe - Gr. Fürth | KSC - SGF | 2:11:0 |
![]() | Paul Hahn | Rot-Weiß Oberhausen | 37 | 97 | 1985/1986 | 23.04.1986 | Oberhausen - Wattenscheid | RWO - SGW | 2:11:0 |
![]() | Horst Trimhold | FSV Frankfurt | 37 | 85 | 1977/1978 Süd | 30.04.1978 | Freiburger FC - FSV Frankf. | Fre - FSV | 2:12:1 |
![]() | Eric van der Luer | Alemannia Aachen | 37 | 84 | 2002/2003 | 08.11.2002 | Aachen - Union Berlin | AAC - FCU | 3:02:0 |
![]() | Bernd Tipold | FSV Zwickau | 37 | 53 | 1996/1997 | 22.09.1996 | FSV Zwickau - Uerdingen | ZWI - KFC | 2:10:1 |
![]() | Manfred Größler | SpVgg Bayreuth | 37 | 43 | 1981/1982 | 15.11.1981 | Bayreuth - Gr. Fürth | BAY - SGF | 2:10:1 |
![]() | Sigfried Held | Preußen Münster | 37 | 11 | 1979/1980 Nord | 18.08.1979 | Pr. Münster - A. Hannover | PRM - A. | 3:22:1 |
![]() | Erwin Kostedde | VfL Osnabrück | 37 | 8 | 1982/1983 | 29.05.1983 | Osnabrück - U. Solingen | OSN - U. | 5:30:0 |
![]() | Norbert Nachtweih | Waldhof Mannheim | 37 | 7 | 1993/1994 | 11.06.1994 | Waldhof Mannh. - Uerdingen | SVW - KFC | 2:01:0 |
![]() | Klaus Zaczyk | Hessen Kassel | 36 | 362 | 1981/1982 | 22.05.1982 | Hess. Kassel - Aachen | KAS - AAC | 3:02:0 |
![]() | Wolfgang Seel | 1. FC Saarbrücken | 36 | 353 | 1984/1985 | 09.06.1985 | Saarbrücken - Wattenscheid | FCS - SGW | 2:11:1 |
![]() | Friedhelm Groppe | FV Würzburg 04 | 36 | 340 | 1979/1980 Süd | 22.09.1979 | Würzburger FV - VfR Bürstadt | Wür - VfR | 3:03:0 |
![]() | Daniel Gordon | Karlsruher SC | 36 | 337 | 2021/2022 | 19.12.2021 | Karlsruhe - Rostock | KSC - HRO | 2:22:1 |
![]() | Marc Lorenz | Preußen Münster | 36 | 288 | 2024/2025 | 02.05.2025 | Magdeburg - Pr. Münster | FCM - PRM | 0:50:3 |
![]() | Frank Mill | Fortuna Düsseldorf | 36 | 286 | 1994/1995 | 05.05.1995 | Rostock - Düsseldorf | HRO - F95 | 3:32:1 |
![]() | Petr Rada | Fortuna Düsseldorf | 36 | 280 | 1994/1995 | 28.05.1995 | VfB Leipzig - Düsseldorf | LOK - F95 | 1:20:0 |
![]() | Thorsten Judt | Kickers Offenbach | 36 | 274 | 2007/2008 | 30.03.2008 | Offenbach - Köln | OFC - KOE | 1:31:1 |
![]() | Erwin Hermandung | Eintracht Trier | 36 | 251 | 1980/1981 Süd | 03.05.1981 | Ein. Trier - Bayreuth | TRI - BAY | 4:21:1 |
![]() | Kazimierz Kmiecik | Stuttgarter Kickers | 36 | 243 | 1987/1988 | 19.05.1988 | Oberhausen - Kickers | RWO - STK | 0:30:1 |
![]() | Siegfried Reich | VfL Wolfsburg | 36 | 229 | 1995/1996 | 15.05.1996 | Wolfsburg - Hannover | WOB - H96 | 3:32:0 |
![]() | Erik Meijer | Alemannia Aachen | 36 | 227 | 2005/2006 | 17.03.2006 | Aachen - Dresden | AAC - SGD | 2:00:0 |
![]() | Ralf Wagner | FSV Zwickau | 36 | 218 | 1994/1995 | 03.12.1994 | Mainz 05 - FSV Zwickau | M05 - ZWI | 2:21:0 |
![]() | Skerdilaid Curri | Erzgebirge Aue | 36 | 213 | 2011/2012 | 06.05.2012 | Aue - Bochum | AUE - BOC | 2:11:0 |
![]() | Stefan Fengler | LR Ahlen | 36 | 210 | 2004/2005 | 29.10.2004 | RW Ahlen - Karlsruhe | RWA - KSC | 2:21:2 |
![]() | Andrzej Juskowiak | Erzgebirge Aue | 36 | 198 | 2006/2007 | 20.05.2007 | Aue - 1860 | AUE - M60 | 2:21:2 |
![]() | Daniel Teixeira | Rot-Weiss Essen | 36 | 194 | 2004/2005 | 31.10.2004 | RW Essen - Saarbrücken | RWE - FCS | 2:01:0 |
![]() | Adam Bodzek | Fortuna Düsseldorf | 36 | 193 | 2021/2022 | 19.03.2022 | Düsseldorf - Hamburg | F95 - HSV | 1:10:0 |
![]() | Bjarne Goldbæk | Rot-Weiss Essen | 36 | 177 | 2004/2005 | 01.04.2005 | RW Essen - Dresden | RWE - SGD | 2:12:0 |
![]() | Carsten Linke | Hannover 96 | 36 | 177 | 2001/2002 | 15.03.2002 | Hannover - Reutlingen | H96 - REU | 4:01:0 |

















































