Formel 1
- 1 Charles LeclercLeclercFerrari Charles LeclercLeclercFerrari 1:32.726m 1:32.726m
- 2 Carlos SainzSainzFerrari Carlos SainzSainzFerrari +0.044s +0.044s
- 3 Max VerstappenVerstappenRed Bull Max VerstappenVerstappenRed Bull +0.378s +0.378s
Strecke
	Las Vegas Street Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.726m | 1:32.726m | 
| 2 |  |  | Carlos Sainz | Ferrari | +0.044s | +0.044s | 
| 3 |  |  | Max Verstappen | Red Bull | +0.378s | +0.378s | 
| 4 |  |  | George Russell | Mercedes | +0.386s | +0.386s | 
| 5 |  |  | Pierre Gasly | Alpine | +0.513s | +0.513s | 
| 6 |  |  | Alex Albon | Williams | +0.597s | +0.597s | 
| 7 |  |  | Logan Sargeant | Williams | +0.787s | +0.787s | 
| 8 |  |  | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +0.799s | +0.799s | 
| 9 |  |  | Kevin Magnussen | Haas | +0.811s | +0.811s | 
| 10 |  |  | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.829s | +0.829s | 
| 11 |  |  | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.111s | +1.111s | 
| 12 |  |  | Sergio Pérez | Red Bull | +1.129s | +1.129s | 
| 13 |  |  | Nico Hülkenberg | Haas | +1.253s | +1.253s | 
| 14 |  |  | Lance Stroll | Aston Martin | +1.473s | +1.473s | 
| 15 |  |  | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +1.582s | +1.582s | 
| 16 |  |  | Lando Norris | McLaren | +1.977s | +1.977s | 
| 17 |  |  | Esteban Ocon | Alpine | +2.108s | +2.108s | 
| 18 |  |  | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +2.123s | +2.123s | 
| 19 |  |  | Oscar Piastri | McLaren | +2.124s | +2.124s | 
| 20 |  |  | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +3.721s | +3.721s | 
