Olympische Sommerspiele
- 1
Martin VlachVlachTschechien
10:30.130m - 2
Ahmed El-GendyEl-GendyÄgypten
10:32.470m - 3
Valentin PradesPradesFrankreich
10:38.890m
Austragungsort
Ajinomoto Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Vlach | 10:30.130m |
| 2 | ![]() | Ahmed El-Gendy | 10:32.470m |
| 3 | ![]() | Valentin Prades | 10:38.890m |
| 4 | ![]() | Luo Shuai | 10:54.130m |
| 5 | ![]() | Sebastian Stasiak | 10:55.950m |
| 6 | ![]() | Patrick Dogue | 11:00.990m |
| 7 | ![]() | Jun Woong-tae | 11:01.840m |
| 8 | ![]() | Łukasz Gutkowski | 11:02.500m |
| 9 | ![]() | Valentin Belaud | 11:05.740m |
| 10 | ![]() | Charles Fernández | 11:06.560m |
| 11 | ![]() | Adam Marosi | 11:07.430m |
| 12 | ![]() | Fabian Liebig | 11:08.690m |
| 13 | ![]() | Shuhuan Li | 11:08.890m |
| 14 | ![]() | James Cooke | 11:12.300m |
| 15 | ![]() | Joseph Choong | 11:17.530m |
| 16 | ![]() | Alexander Lifanov | 11:19.180m |
| 17 | ![]() | Jinhwa Jung | 11:21.950m |
| 18 | ![]() | Justinas Kinderis | 11:22.820m |
| 19 | ![]() | Jan Kuf | 11:23.760m |
| 20 | ![]() | Ahmed Hamed | 11:25.850m |
| 21 | ![]() | Alvaro Sandoval | 11:26.300m |
| 22 | ![]() | Duilio Carrillo | 11:31.680m |
| 23 | ![]() | Aleix Heredia Vives | 11:34.520m |
| 24 | ![]() | Ilya Palazkov | 11:35.780m |
| 25 | ![]() | Pavlo Tymoshchenko | 11:36.580m |
| 26 | ![]() | Pavels Svecovs | 11:40.670m |
| 27 | ![]() | Sergio Villamayor | 11:42.610m |
| 28 | ![]() | Lester Ders | 11:46.410m |
| 29 | ![]() | Gustav Gustenau | 11:47.970m |
| 30 | ![]() | Esteban Bustos | 11:52.660m |
| 31 | ![]() | Shohei Iwamoto | 11:52.870m |
| 32 | ![]() | Alexander Savkin | 11:55.960m |
| 33 | ![]() | Robert Kasza | 11:58.880m |
| 34 | ![]() | Edward Fernon | 12:05.890m |
| 35 | ![]() | Pavel Ilyashenko | 12:10.280m |
| 36 | ![]() | Amro El Geziry | 12:35.320m |





















