EM-Qualifikation
- 1:03.Eigentor
- 2:04.Rechtsschuss
- 3:015.Rechtsschuss
- 18.
- 4:030.Elfmeter
- 5:034.Rechtsschuss
- 6:036.Linksschuss
- 7:037.Rechtsschuss
- 8:063.Linksschuss
- 9:065.Linksschuss
- 10:073.Rechtsschuss
- 11:074.Rechtsschuss
- 12:082.Rechtsschuss
- 13:089.Linksschuss
- 14:090.+1Fallrückzieher
Stadion
Allianz Riviera
Zuschauer
32.758
Schiedsrichter
John Brooks
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 26 | 22 | |
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 18 | |
3 | Griechenland | Griechenl. | GRE | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | 13 | |
4 | Irland | Irland | IRL | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | -1 | 6 | |
5 | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | -41 | 0 |
- Qualifikation