Super League
Torschützenkönige
| Saison | Name | ||
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ![]()  | Xherdan Shaqiri | 18 | 
| 2023/2024 Championship | ![]()  | Chadrac Akolo | 14 | 
| 2023/2024 Championship | ![]()  | Žan Celar | 14 | 
| 2023/2024 Championship | ![]()  | Kevin Carlos | 14 | 
| 2022/2023 | ![]()  | Jean-Pierre Nsame | 21 | 
| 2021/2022 | ![]()  | Jordan Siebatcheu | 22 | 
| 2020/2021 | ![]()  | Jean-Pierre Nsame | 19 | 
| 2019/2020 | ![]()  | Jean-Pierre Nsame | 32 | 
| 2018/2019 | ![]()  | Guillaume Hoarau | 24 | 
| 2017/2018 | ![]()  | Albian Ajeti | 17 | 
| 2016/2017 | ![]()  | Seydou Doumbia | 20 | 
| 2015/2016 | ![]()  | Munas Dabbur | 19 | 
| 2014/2015 | ![]()  | Shkëlzen Gashi | 22 | 
| 2013/2014 | ![]()  | Shkëlzen Gashi | 19 | 
| 2012/2013 | ![]()  | Óscar Scarione | 21 | 
| 2011/2012 | ![]()  | Alexander Frei | 24 | 
| 2010/2011 | ![]()  | Alexander Frei | 27 | 
| 2009/2010 | ![]()  | Seydou Doumbia | 30 | 
| 2008/2009 | ![]()  | Seydou Doumbia | 20 | 
| 2007/2008 | ![]()  | Hakan Yakin | 24 | 
| 2006/2007 | ![]()  | Mladen Petrić | 19 | 
| 2005/2006 | ![]()  | Alhassane Keita | 20 | 
| 2004/2005 | ![]()  | Christian Giménez | 27 | 
| 2003/2004 | ![]()  | Stéphane Chapuisat | 23 | 
| 2002/2003 | ![]()  | Richard Núñez | 27 | 
| 2001/2002 | ![]()  | Christian Giménez | 28 | 
| 2001/2002 | ![]()  | Richard Núñez | 28 | 
| 2002/2003 | ![]()  | Christian Giménez | 21 | 
| 2002/2003 | ![]()  | Stéphane Chapuisat | 21 | 
| 1999/2000 | ![]()  | Charles Amoah | 25 | 
| 1998/1999 | ![]()  | Alexandre Rey | 19 | 
| 1997/1998 | ![]()  | Shabani Nonda | 24 | 
| 1996/1997 | ![]()  | Viorel Moldovan | 27 | 
| 1995/1996 | ![]()  | Viorel Moldovan | 19 | 
| 1995/1996 | ![]()  | Petar Aleksandrov | 19 | 
| 1994/1995 | ![]()  | Petar Aleksandrov | 24 | 
| 1993/1994 | ![]()  | Giovane Élber | 21 | 
| 1992/1993 | ![]()  | Sonny Anderson | 20 | 
| 1991/1992 | ![]()  | Miklos Molnar | 18 | 
| 1990/1991 | ![]()  | Dario Zuffi | 17 | 
| 1989/1990 | ![]()  | Iván Zamorano | 23 | 
| 1988/1989 | ![]()  | Karl-Heinz Rummenigge | 24 | 
| 1987/1988 | ![]()  | John Eriksen | 36 | 
| 1986/1987 | ![]()  | John Eriksen | 28 | 
| 1985/1986 | ![]()  | Steen Thychosen | 21 | 
| 1984/1985 | ![]()  | Dominique Cina | 24 | 
| 1983/1984 | ![]()  | Georges Bregy | 21 | 
| 1982/1983 | ![]()  | Jean-Paul Brigger | 23 | 
| 1981/1982 | ![]()  | Claudio Sulser | 23 | 
| 1980/1981 | ![]()  | Peter Risi | 18 | 
| 1979/1980 | ![]()  | Claudio Sulser | 25 | 
| 1978/1979 | ![]()  | Peter Risi | 16 | 
| 1977/1978 | ![]()  | Fritz Künzli | 21 | 
| 1976/1977 | ![]()  | Dimitris Kapousouzis | 28 | 
| 1975/1976 | ![]()  | Peter Risi | 33 | 
| 1974/1975 | ![]()  | Ilja Katić | 23 | 
| 1973/1974 | ![]()  | Daniel Jeandupeux | 22 | 
| 1972/1973 | ![]()  | Ottmar Hitzfeld | 18 | 
| 1971/1972 | ![]()  | Herbert Dimmeler | 17 | 
| 1971/1972 | ![]()  | Bernd Dörfel | 17 | 
| 1969/1970 | ![]()  | Fritz Künzli | 19 | 
| 1968/1969 | ![]()  | Hans-Otto Peters | 24 | 
| 1967/1968 | ![]()  | Fritz Künzli | 28 | 
| 1966/1967 | ![]()  | Rolf Blättler | 24 | 
| 1965/1966 | ![]()  | Rolf Blättler | 28 | 
| 1964/1965 | ![]()  | Rolf Blättler | 19 | 
| 1964/1965 | ![]()  | Stanislav Popescu | 19 | 
| 1963/1964 | ![]()  | Michel Desbiolles | 23 | 
| 1962/1963 | ![]()  | Peter von Burg | 24 | 
| 1961/1962 | ![]()  | Jacques Fatton | 25 | 
| 1960/1961 | ![]()  | Giuliano Robbiani | 27 | 
| 1959/1960 | ![]()  | Willy Schneider | 25 | 
| 1958/1959 | ![]()  | Eugen Meier | 24 | 
| 1957/1958 | ![]()  | Ernst Wechselberger | 22 | 
| 1956/1957 | ![]()  | Adrien Kauer | 29 | 
| 1955/1956 | ![]()  | Branislav Vukosavljević | 33 | 
| 1954/1955 | ![]()  | Marcel Mauron | 30 | 
| 1953/1954 | ![]()  | Josef Hügi | 29 | 
| 1952/1953 | ![]()  | Josef Hügi | 32 | 
| 1951/1952 | ![]()  | Josef Hügi | 24 | 
| 1950/1951 | ![]()  | Hans-Peter Friedländer | 22 | 
| 1949/1950 | ![]()  | Jacques Fatton | 32 | 
| 1948/1949 | ![]()  | Jacques Fatton | 21 | 
| 1947/1948 | ![]()  | Josef Righetti | 26 | 
| 1946/1947 | ![]()  | Lauro Amadò | 19 | 
| 1945/1946 | ![]()  | Hans-Peter Friedländer | 25 | 
| 1944/1945 | ![]()  | Hans-Peter Friedländer | 26 | 
| 1943/1944 | ![]()  | Erich Andres | 23 | 
| 1942/1943 | ![]()  | Lauro Amadò | 31 | 
| 1941/1942 | ![]()  | Alessandro Frigerio | 23 | 
| 1940/1941 | ![]()  | Alessandro Frigerio | 26 | 
| 1939/1940 | ![]()  | Georges Aeby | 22 | 
| 1938/1939 | ![]()  | Josef Artimovics | 15 | 
| 1937/1938 | ![]()  | Numa Monnard | 20 | 
| 1936/1937 | ![]()  | Alessandro Frigerio | 23 | 
| 1935/1936 | ![]()  | Willy Jäggi | 30 | 
| 1934/1935 | ![]()  | Engelbert Bösch | 27 | 
| 1933/1934 | ![]()  | Leopold Kielholz | 40 | 




































































