Super League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renato Steffen | FC Lugano | 14 | 7 |
2 | ![]() | Pius Dorn | FC Luzern | 15 | 5 |
![]() | Theo Corbeanu | Grasshopper Club Zürich | 13 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chris Kablan | FC Lausanne-Sport | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Elies Mahmoud | Stade Lausanne-Ouchy | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Mattia Zanotti | FC St. Gallen | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonathan Okita | FC Zürich | 15 | 8 | 2 | 0,53 |
2 | ![]() | Chris Bedia | Servette FC | 14 | 7 | 1 | 0,5 |
![]() | Kaly Sène | FC Lausanne-Sport | 14 | 7 | 4 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chris Bedia | Servette FC | 14 | 7 | 3 | 10 |
2 | ![]() | Jonathan Okita | FC Zürich | 15 | 8 | 1 | 9 |
3 | ![]() | Kaly Sène | FC Lausanne-Sport | 14 | 7 | 2 | 9 |