Bundesliga
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Freund | Rapid Wien | 31 | 7 | 1 | 1 | 15 |
![]() | Heiko Laeßig | RB Salzburg | 29 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
![]() | Herbert Grassler | LASK | 31 | 12 | 1 | 0 | 15 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivica Vastić | Sturm Graz | 35 | 32 | 5 | 0,91 |
2 | ![]() | Christian Mayrleb | Austria Wien | 34 | 21 | 3 | 0,62 |
3 | ![]() | Ronald Brunmayr | SV Ried | 34 | 19 | 1 | 0,56 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivica Vastić | Sturm Graz | 35 | 32 | 0 | 32 |
2 | ![]() | Christian Mayrleb | Austria Wien | 34 | 21 | 0 | 21 |
3 | ![]() | Ronald Brunmayr | SV Ried | 34 | 19 | 0 | 19 |