Bundesliga
- 0:168.Rechtsschuss
- 0:290.+4Rechtsschuss
Stadion
Wörthersee Stadion
Zuschauer
4.653
Schiedsrichter
Manuel Schüttengruber
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 22 | 17 | 4 | 1 | 49:13 | 36 | 55 | |
2 | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 22 | 14 | 6 | 2 | 37:15 | 22 | 48 | |
3 | LASK | LASK | LAS | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:28 | 10 | 38 | |
4 | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 22 | 10 | 3 | 9 | 34:26 | 8 | 33 | |
5 | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 22 | 10 | 5 | 7 | 37:31 | 6 | 32 | |
6 | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:40 | -5 | 30 | |
7 | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:37 | -5 | 28 | |
8 | Austria Lustenau | A. Lustenau | ALU | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:37 | -8 | 27 | |
9 | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 22 | 6 | 3 | 13 | 35:41 | -6 | 21 | |
10 | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 22 | 5 | 3 | 14 | 22:42 | -20 | 18 | |
11 | SV Ried | SV Ried | RIE | 22 | 4 | 6 | 12 | 16:32 | -16 | 18 | |
12 | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 22 | 4 | 5 | 13 | 22:44 | -22 | 17 |
- Playoffs
- Playoffs
- Aufgrund eines Lizenzverstoßes wurde gegen Austria Wien ein 3-Punkte-Abzug verhängt.