Bundesliga
- 1:09.Kopfball
- 1:160.Rechtsschuss
- 2:176.Eigentor
- 90.+5


Stadion
Merkur Arena
Zuschauer
6.808
Schiedsrichter
Alain Sadikovski
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 16 | 11 | 3 | 2 | 40:16 | 24 | 36 |
2 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 16 | 10 | 3 | 3 | 26:14 | 12 | 33 |
3 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 16 | 7 | 7 | 2 | 20:15 | 5 | 28 |
4 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 16 | 8 | 2 | 6 | 31:23 | 8 | 26 |
5 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:19 | 7 | 26 |
6 | ![]() | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | BWL | 16 | 7 | 2 | 7 | 20:21 | -1 | 23 |
7 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 20 |
8 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:22 | -2 | 20 |
9 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:21 | -7 | 16 |
10 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:35 | -21 | 15 |
11 | ![]() | Grazer AK | Grazer AK | GAK | 16 | 2 | 6 | 8 | 21:33 | -12 | 12 |
12 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:24 | -11 | 10 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde