Bundesliga
- 0:18.Rechtsschuss
- 1:174.Rechtsschuss
- 1:282.Rechtsschuss
- 90.+3
Stadion
Cashpoint Arena
Zuschauer
4.355
Schiedsrichter
Sebastian Gishamer
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 19 | |
2 | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:9 | 3 | 18 | |
3 | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | BWL | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 14 | |
4 | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:16 | 5 | 13 | |
5 | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
6 | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | |
7 | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 12 | |
8 | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 11 | |
9 | LASK | LASK | LAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:15 | -1 | 10 | |
10 | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |
11 | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:11 | -3 | 8 | |
12 | Grazer AK | Grazer AK | GAK | 9 | 0 | 4 | 5 | 11:18 | -7 | 4 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde