Bundesliga
- 1:09.Kopfball
- 2:054.Rechtsschuss


Stadion
Olympiastadion
Zuschauer
60.827
Schiedsrichter
Christian Dingert
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | 90 | 10 | 1 | 11 | 90,91 |
| 2 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | 67 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 3 | ![]() | Lucas Tousart | Hertha BSC | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 4 | ![]() | Benno Schmitz | 1. FC Köln | 50 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 5 | ![]() | Agustín Rogel | Hertha BSC | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 6 | ![]() | Jonas Hector | 1. FC Köln | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 7 | ![]() | Luca Kilian | 1. FC Köln | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 8 | ![]() | Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | 90 | 15 | 9 | 24 | 62,50 |
| 9 | ![]() | Ivan Šunjić | Hertha BSC | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 10 | ![]() | Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 11 | ![]() | Wilfried Kanga | Hertha BSC | 84 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
![]() | Eric Martel | 1. FC Köln | 70 | 9 | 9 | 18 | 50,00 | |
| 13 | ![]() | Jean-Paul Boëtius | Hertha BSC | 84 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 14 | ![]() | Marco Richter | Hertha BSC | 84 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
| 15 | ![]() | Florian Kainz | 1. FC Köln | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
![]() | Ondrej Duda | 1. FC Köln | 56 | 9 | 11 | 20 | 45,00 | |
| 17 | ![]() | Timo Hübers | 1. FC Köln | 90 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 18 | ![]() | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 35 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 19 | ![]() | Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | 24 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 20 | ![]() | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 35 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Sargis Adamyan | 1. FC Köln | 56 | 7 | 15 | 22 | 31,82 |
| 22 | ![]() | Dodi Lukébakio | Hertha BSC | 69 | 9 | 20 | 29 | 31,03 |
| 23 | ![]() | Linton Maina | 1. FC Köln | 90 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| 24 | ![]() | Kingsley Schindler | 1. FC Köln | 41 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
![]() | Steffen Tigges | 1. FC Köln | 21 | 2 | 6 | 8 | 25,00 | |
| 26 | ![]() | Chidera Ejuke | Hertha BSC | 22 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |



























