Bundesliga
- 1:04.Rechtsschuss
- 2:025.Linksschuss
- 2:135.Rechtsschuss
- 3:190.+4Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
53.178
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 17 | 6 | 23 | 73,91 |
| 2 | ![]() | Naouirou Ahamada | VfB Stuttgart | 88 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 3 | ![]() | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 4 | ![]() | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 5 | ![]() | Tony Jantschke | Bor. Mönchengladbach | 81 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 6 | ![]() | Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | 90 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
| 7 | ![]() | Wataru Endō | VfB Stuttgart | 90 | 19 | 11 | 30 | 63,33 |
| 8 | ![]() | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 23 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 9 | ![]() | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 10 | ![]() | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 87 | 13 | 11 | 24 | 54,17 |
| 11 | ![]() | Ramy Bensebaïni | Bor. Mönchengladbach | 90 | 12 | 11 | 23 | 52,17 |
| 12 | ![]() | Chris Führich | VfB Stuttgart | 84 | 14 | 14 | 28 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Borna Sosa | VfB Stuttgart | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 23 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 15 | ![]() | Tiago Tomás | VfB Stuttgart | 90 | 12 | 16 | 28 | 42,86 |
| 16 | ![]() | Marcus Thuram | Bor. Mönchengladbach | 90 | 9 | 15 | 24 | 37,50 |
| 17 | ![]() | Jonas Hofmann | Bor. Mönchengladbach | 90 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |
| 18 | ![]() | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
![]() | Luca Pfeiffer | VfB Stuttgart | 68 | 6 | 12 | 18 | 33,33 | |
| 20 | ![]() | Christoph Kramer | Bor. Mönchengladbach | 90 | 7 | 19 | 26 | 26,92 |
| 21 | ![]() | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 90 | 4 | 13 | 17 | 23,53 |
| 22 | ![]() | Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 68 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |























