Bundesliga
- 1:016.
- 1:148.Kopfball
- 1:251.Linksschuss
- 2:265.Kopfball
- 2:372.Linksschuss


Stadion
BayArena
Zuschauer
26.853
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:23 | 10 | 39 |
2 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 18 | 10 | 7 | 1 | 52:16 | 36 | 37 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:26 | 12 | 37 |
4 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 19 | 10 | 6 | 3 | 39:24 | 15 | 36 |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 19 | 10 | 5 | 4 | 40:26 | 14 | 35 |
6 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:30 | 0 | 34 |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:22 | 14 | 29 |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 19 | 7 | 5 | 7 | 34:29 | 5 | 26 |
9 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 19 | 7 | 3 | 9 | 30:31 | -1 | 24 |
10 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:37 | -8 | 24 |
11 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:31 | -2 | 23 |
12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:31 | -4 | 23 |
13 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 19 | 6 | 3 | 10 | 24:33 | -9 | 21 |
14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:36 | -8 | 19 |
15 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:46 | -22 | 19 |
16 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:32 | -10 | 16 |
17 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:35 | -15 | 14 |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:41 | -27 | 11 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg