Bundesliga
- 19.
- 0:125.Linksschuss
- 1:142.Fallrückzieher
- 2:171.Linksschuss
- 3:178.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
49.659
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stanley Nsoki | 1899 Hoffenheim | 67 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 2 | ![]() | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 80 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
![]() | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 84 | 8 | 2 | 10 | 80,00 | |
| 4 | ![]() | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 90 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| 5 | ![]() | Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 27 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 6 | ![]() | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 7 | ![]() | Kevin Vogt | 1899 Hoffenheim | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 8 | ![]() | Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 9 | ![]() | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 10 | ![]() | Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 90 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 90 | 15 | 16 | 31 | 48,39 |
| 12 | ![]() | Christoph Baumgartner | 1899 Hoffenheim | 80 | 13 | 14 | 27 | 48,15 |
| 13 | ![]() | Christoph Kramer | Bor. Mönchengladbach | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 14 | ![]() | Marcus Thuram | Bor. Mönchengladbach | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 15 | ![]() | Ramy Bensebaïni | Bor. Mönchengladbach | 90 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 16 | ![]() | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 64 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 17 | ![]() | Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 90 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 18 | ![]() | Jonas Hofmann | Bor. Mönchengladbach | 89 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 19 | ![]() | Stefan Posch | 1899 Hoffenheim | 19 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 20 | ![]() | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 90 | 4 | 9 | 13 | 30,77 |
| 21 | ![]() | Georginio Rutter | 1899 Hoffenheim | 64 | 6 | 14 | 20 | 30,00 |
| 22 | ![]() | Diadié Samassékou | 1899 Hoffenheim | 24 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |























