Bundesliga
- 0:142.Dir. Freistoß
 - 1:146.Linksschuss
 - 2:161.Eigentor
 - 3:182.Kopfball
 - 4:190.Rechtsschuss
 


Stadion
	Allianz Arena
Zuschauer
	25.000
Schiedsrichter
	Robert Hartmann
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Robert Lewandowski | Bayern München | 90 | 2 | 0,25 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Marcel Sabitzer | Bayern München | 87 | 0 | 0,00 | 4 | 
| 3 | ![]()  | Leroy Sané | Bayern München | 87 | 0 | 0,00 | 3 | 
| 4 | ![]()  | Thomas Müller | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 2 | 
![]()  | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 45 | 1 | 0,50 | 2 | |
![]()  | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 69 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 7 | ![]()  | Håvard Nielsen | SpVgg Greuther Fürth | 69 | 0 | 0,00 | 1 | 
![]()  | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Max Christiansen | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Corentin Tolisso | Bayern München | 25 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Benjamin Pavard | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Maximilian Bauer | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Omar Richards | Bayern München | 46 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Jamie Leweling | SpVgg Greuther Fürth | 62 | 0 | 0,00 | 1 | 
















