2. Bundesliga
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 3862 | 3589 | 7451 | 51,83 % |
| 2 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 3718 | 3524 | 7242 | 51,34 % |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 3660 | 3478 | 7138 | 51,27 % |
| 4 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 3719 | 3577 | 7296 | 50,97 % |
| 5 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 3976 | 3895 | 7871 | 50,51 % |
| 6 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 3750 | 3698 | 7448 | 50,35 % |
| 7 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 3841 | 3793 | 7634 | 50,31 % |
| 8 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 4041 | 4021 | 8062 | 50,12 % |
| 9 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 3683 | 3672 | 7355 | 50,07 % |
| 10 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 3768 | 3766 | 7534 | 50,01 % |
| 11 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 3695 | 3720 | 7415 | 49,83 % |
| 12 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 3544 | 3585 | 7129 | 49,71 % |
| 13 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 3608 | 3666 | 7274 | 49,60 % |
| 14 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 3405 | 3478 | 6883 | 49,47 % |
| 15 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 3721 | 3820 | 7541 | 49,34 % |
| 16 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 3384 | 3519 | 6903 | 49,02 % |
| 17 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 3806 | 4011 | 7817 | 48,69 % |
| 18 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 3521 | 3890 | 7411 | 47,51 % |

















