2. Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 3958,26 | 116,42 |
| 2 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 3859,04 | 113,50 |
| 3 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 3855,85 | 113,41 |
| 4 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 3853,75 | 113,35 |
| 5 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 3835,01 | 112,79 |
| 6 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 3822,81 | 112,44 |
| 7 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 3803,08 | 111,86 |
| 8 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 3798,84 | 111,73 |
| 9 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 3794,92 | 111,62 |
| 10 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 3783,85 | 111,29 |
| 11 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 3746,32 | 110,19 |
| 12 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 3736,03 | 109,88 |
| 13 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 3716,47 | 109,31 |
| 14 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 3693,55 | 108,63 |
| 15 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 3668,11 | 107,89 |
| 16 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 3657,56 | 107,58 |
| 17 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 3652,23 | 107,42 |
| 18 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 3638,73 | 107,02 |

















