2. Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 18,47 | 628 |
| 2 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 18,38 | 625 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 18,06 | 614 |
| 4 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 16,79 | 571 |
| 5 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 16,62 | 565 |
![]() | SV Sandhausen | 34 | 16,62 | 565 | |
| 7 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 16,53 | 562 |
| 8 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 16,35 | 556 |
| 9 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 16,09 | 547 |
![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 16,09 | 547 | |
| 11 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 15,5 | 527 |
| 12 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 15,26 | 519 |
| 13 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 14,88 | 506 |
| 14 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 14,76 | 502 |
| 15 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 14,29 | 486 |
![]() | FSV Frankfurt | 34 | 14,29 | 486 | |
| 17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 14,21 | 483 |
| 18 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 13,76 | 468 |

















