2. Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 99 | 97 | 196 |
| 2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 89 | 105 | 194 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 89 | 100 | 189 |
| 4 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 82 | 103 | 185 |
| 5 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 79 | 100 | 179 |
![]() | TSV 1860 München | 34 | 89 | 90 | 179 | |
![]() | VfL Bochum | 34 | 77 | 102 | 179 | |
| 8 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 88 | 89 | 177 |
| 9 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 92 | 75 | 167 |
| 10 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 76 | 88 | 164 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 74 | 87 | 161 |
| 12 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 80 | 76 | 156 |
| 13 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 56 | 93 | 149 |
| 14 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 72 | 75 | 147 |
| 15 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 80 | 64 | 144 |
| 16 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 65 | 68 | 133 |
| 17 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 53 | 76 | 129 |
| 18 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 51 | 69 | 120 |

















