2. Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 87 | 2 | 4 | 113 |
| 2 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 76 | 2 | 5 | 107 |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 77 | 0 | 4 | 97 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 632,21 | 21495 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 632,00 | 21488 |
| 3 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 631,00 | 21454 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 18,47 | 628 |
| 2 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 18,38 | 625 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 18,06 | 614 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 18,68 | 635 |
| 2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 18,29 | 622 |
| 3 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 17,59 | 598 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 10827 | 2261 | 13088 | 82,72 % |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 11467 | 2602 | 14069 | 81,51 % |
| 3 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 10683 | 2623 | 13306 | 80,29 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 3862 | 3589 | 7451 | 51,83 % |
| 2 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 3718 | 3524 | 7242 | 51,34 % |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 3660 | 3478 | 7138 | 51,27 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 43 | 12,56 | 540 |
| 2 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 55 | 8,95 | 492 |
![]() | FC St. Pauli | 34 | 44 | 11,18 | 492 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 3958,26 | 116,42 |
| 2 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 3859,04 | 113,50 |
| 3 | ![]() | VfR Aalen | 34 | 3855,85 | 113,41 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 129 |
| 2 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 128 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 124 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 99 | 97 | 196 |
| 2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 89 | 105 | 194 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 89 | 100 | 189 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 761 |
| 2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 728 |
| 3 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 718 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 36,22 |
| 2 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 36,57 |
| 3 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 36,72 |












