2. Bundesliga
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 19,82 | 674 |
| 2 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 19,76 | 672 |
| 3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 19,65 | 668 |
| 4 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 17,79 | 605 |
| 5 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 17,65 | 600 |
| 6 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 17,59 | 598 |
| 7 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 17,24 | 586 |
| 8 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 16,76 | 570 |
| 9 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 16,41 | 558 |
| 10 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 16,15 | 549 |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 16 | 544 |
| 12 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 15,94 | 542 |
| 13 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 15,74 | 535 |
| 14 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 15,35 | 522 |
| 15 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 15,32 | 521 |
| 16 | ![]() | Alemannia Aachen | 34 | 15 | 510 |
| 17 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 14,29 | 486 |
| 18 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 13,59 | 462 |

















