2. Bundesliga
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 719 |
| 2 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 670 |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 642 |
| 4 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 640 |
| 5 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 639 |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 635 |
| 7 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 629 |
| 8 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 609 |
| 9 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 606 |
| 10 | ![]() | Alemannia Aachen | 34 | 601 |
| 11 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 586 |
![]() | VfL Bochum | 34 | 586 | |
| 13 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 574 |
| 14 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 569 |
| 15 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 565 |
| 16 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 548 |
| 17 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 493 |
| 18 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 489 |

















