2. Bundesliga
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 130 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 121 |
| 3 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 113 |
| 4 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 109 |
| 5 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 107 |
| 6 | ![]() | Alemannia Aachen | 34 | 106 |
| 7 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 96 |
| 8 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 94 |
| 9 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 88 |
| 10 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 85 |
![]() | MSV Duisburg | 34 | 85 | |
| 12 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 82 |
![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 82 | |
| 14 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 76 |
| 15 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 74 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 74 | |
| 17 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 70 |
| 18 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 64 |

















