2. Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 95 | 4 | 0 | 107 |
| 2 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 89 | 1 | 1 | 97 |
| 3 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 75 | 2 | 3 | 96 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 664,94 | 22608 |
| 2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 597,09 | 20301 |
| 3 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 594,09 | 20199 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 19,47 | 662 |
| 2 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 19,15 | 651 |
| 3 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 18,76 | 638 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 19,82 | 674 |
| 2 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 19,76 | 672 |
| 3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 19,65 | 668 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 12629 | 2541 | 15170 | 83,25 |
| 2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10489 | 2167 | 12656 | 82,88 |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 10416 | 2236 | 12652 | 82,33 |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 3888 | 3641 | 7529 | 51,64 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 3636 | 3413 | 7049 | 51,58 |
| 3 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 3780 | 3550 | 7330 | 51,57 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 77 | 7,17 | 552 |
| 2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 64 | 8,19 | 524 |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 55 | 9,15 | 503 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 3777,57 | 111,10 |
| 2 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 3748,85 | 110,26 |
| 3 | ![]() | FSV Frankfurt | 34 | 3718,41 | 109,37 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 130 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 121 |
| 3 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 113 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 106 | 101 | 207 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 101 | 105 | 206 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 107 | 97 | 204 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 719 |
| 2 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 670 |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 642 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 37,66 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 37,88 |
| 3 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 38,07 |














