2. Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 62 | 8,60 | 533 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 64 | 8,28 | 530 |
| 3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 72 | 6,90 | 497 |
| 4 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 68 | 7,28 | 495 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 59 | 8,24 | 486 |
| 6 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 65 | 7,46 | 485 |
| 7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 59 | 8,19 | 483 |
| 8 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 53 | 9,09 | 482 |
| 9 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 54 | 8,81 | 476 |
| 10 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 50 | 9,18 | 459 |
| 11 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 46 | 9,80 | 451 |
| 12 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 69 | 6,48 | 447 |
| 13 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 30 | 14,47 | 434 |
| 14 | ![]() | SV 07 Elversberg | 34 | 49 | 8,80 | 431 |
| 15 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 43 | 9,77 | 420 |
| 16 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 36 | 11,64 | 419 |
| 17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 37 | 11,11 | 411 |
| 18 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 31 | 12,55 | 389 |

















