2. Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 15,47 | 526 |
| 2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 12,71 | 432 |
| 3 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 12,65 | 430 |
| 4 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12,62 | 429 |
| 5 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 12,53 | 426 |
| 6 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 12,15 | 413 |
| 7 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 11,82 | 402 |
| 8 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 11,71 | 398 |
| 9 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 11,38 | 387 |
| 10 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 10,97 | 373 |
![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 10,97 | 373 | |
| 12 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 10,88 | 370 |
| 13 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 10,74 | 365 |
| 14 | ![]() | SV 07 Elversberg | 34 | 10,68 | 363 |
| 15 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 10,59 | 360 |
| 16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 10,29 | 350 |
| 17 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 10,26 | 349 |
| 18 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 9,47 | 322 |

















