2. Bundesliga
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 554 |
| 2 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 524 |
| 3 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 514 |
| 4 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 513 |
| 5 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 510 |
| 6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 475 |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 459 |
| 8 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 454 |
| 9 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 452 |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 449 |
| 11 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 439 |
| 12 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 434 |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 433 |
| 14 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 412 |
| 15 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 397 |
| 16 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 377 |
| 17 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 367 |
| 18 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 365 |

















