2. Bundesliga
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 13,71 | 466 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 12,29 | 418 |
| 3 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 12,06 | 410 |
| 4 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 11,76 | 400 |
| 5 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 11,56 | 393 |
| 6 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 11,53 | 392 |
| 7 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 11,41 | 388 |
| 8 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 11,35 | 386 |
| 9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11,15 | 379 |
| 10 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 11,09 | 377 |
| 11 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 11,06 | 376 |
| 12 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 11 | 374 |
| 13 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 10,88 | 370 |
| 14 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 10,79 | 367 |
| 15 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 10,59 | 360 |
| 16 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 10,41 | 354 |
| 17 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 8,38 | 285 |
| 18 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 8,18 | 278 |

















