2. Bundesliga
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 84 |
| 2 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 77 |
| 3 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 76 |
| 4 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 72 |
| 5 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 69 |
| 6 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 68 |
| 7 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 64 |
| 8 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 61 |
| 9 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 60 |
| 10 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 57 |
| 11 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 53 |
| 12 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 52 |
| 13 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 51 |
| 14 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 47 |
![]() | Karlsruher SC | 34 | 47 | |
| 16 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 45 |
| 17 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 44 |
| 18 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 43 |

















