2. Bundesliga
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 3832 | 3448 | 7280 | 52,64 % |
| 2 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 3850 | 3491 | 7341 | 52,45 % |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 3793 | 3607 | 7400 | 51,26 % |
| 4 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 3844 | 3680 | 7524 | 51,09 % |
| 5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 3403 | 3276 | 6679 | 50,95 % |
| 6 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3884 | 3763 | 7647 | 50,79 % |
| 7 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 3916 | 3812 | 7728 | 50,67 % |
| 8 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 4061 | 3960 | 8021 | 50,63 % |
| 9 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 3710 | 3630 | 7340 | 50,54 % |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 4080 | 4056 | 8136 | 50,15 % |
| 11 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 3786 | 3791 | 7577 | 49,97 % |
| 12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 3858 | 3893 | 7751 | 49,77 % |
| 13 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 3798 | 3951 | 7749 | 49,01 % |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 3726 | 3891 | 7617 | 48,92 % |
| 15 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 3509 | 3713 | 7222 | 48,59 % |
| 16 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 3925 | 4258 | 8183 | 47,97 % |
| 17 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 3935 | 4325 | 8260 | 47,64 % |
| 18 | ![]() | Würzburger Kickers | 34 | 3508 | 3873 | 7381 | 47,53 % |

















