2. Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 15,06 | 512 |
| 2 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 13,71 | 466 |
| 3 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 13,32 | 453 |
| 4 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 13,15 | 447 |
| 5 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 12,85 | 437 |
| 6 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 12,76 | 434 |
| 7 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 12,68 | 431 |
![]() | VfL Osnabrück | 34 | 12,68 | 431 | |
| 9 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 12,65 | 430 |
| 10 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 12,29 | 418 |
| 11 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 12,26 | 417 |
| 12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 11,85 | 403 |
| 13 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 11,79 | 401 |
| 14 | ![]() | Würzburger Kickers | 34 | 11,59 | 394 |
| 15 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 11,56 | 393 |
| 16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11,47 | 390 |
| 17 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 11,35 | 386 |
| 18 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 9,12 | 310 |

















