2. Bundesliga
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 85 |
| 2 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 78 |
| 3 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 77 |
| 4 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 76 |
| 5 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 73 |
| 6 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 72 |
| 7 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 69 |
| 8 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 66 |
| 9 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 64 |
![]() | Würzburger Kickers | 34 | 64 | |
| 11 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 63 |
| 12 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 62 |
| 13 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 60 |
| 14 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 57 |
| 15 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 54 |
| 16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 53 |
| 17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 52 |
| 18 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 38 |

















