2. Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 33 | 27 | 4 | 0,82 |
| 2 | ![]() | Simon Terodde | Hamburger SV | 33 | 24 | 4 | 0,73 |
| 3 | ![]() | Marvin Ducksch | Hannover 96 | 34 | 16 | 3 | 0,47 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Žulj | VfL Bochum | 31 | 15 |
| 2 | ![]() | David Raum | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 14 |
| 3 | ![]() | Sebastian Kerk | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 33 | 27 | 7 | 34 |
| 2 | ![]() | Robert Žulj | VfL Bochum | 31 | 15 | 15 | 30 |
| 3 | ![]() | Simon Terodde | Hamburger SV | 33 | 24 | 5 | 29 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erik Wekesser | Jahn Regensburg | 30 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | ![]() | Benedikt Saller | Jahn Regensburg | 27 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | ![]() | Maurice Trapp | VfL Osnabrück | 32 | 7 | 0 | 1 | 12 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Schonlau | SC Paderborn 07 | 32 | 83,78 | 2681 |
| 2 | ![]() | Hauke Wahl | Holstein Kiel | 34 | 73,32 | 2493 |
| 3 | ![]() | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 72,12 | 2380 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anthony Losilla | VfL Bochum | 32 | 61 |
| 2 | ![]() | Jérôme Gondorf | Karlsruher SC | 32 | 59 |
| 3 | ![]() | Benedikt Gimber | Jahn Regensburg | 22 | 57 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benedikt Gimber | Jahn Regensburg | 22 | 80 |
| 2 | ![]() | Rodrigo Zalazar | FC St. Pauli | 34 | 75 |
| 3 | ![]() | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 31 | 68 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Immanuel Höhn | SV Darmstadt 98 | 30 | 1275 | 103 | 1378 | 92,53 |
| 2 | ![]() | Ron Schallenberg | SC Paderborn 07 | 31 | 1007 | 85 | 1092 | 92,22 |
| 3 | ![]() | Uwe Hünemeier | SC Paderborn 07 | 26 | 1265 | 107 | 1372 | 92,20 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Danso | Fortuna Düsseldorf | 32 | 353 | 168 | 521 | 67,75 |
| 2 | ![]() | Georg Margreitter | 1. FC Nürnberg | 18 | 123 | 67 | 190 | 64,74 |
| 3 | ![]() | Johannes Dörfler | SC Paderborn 07 | 27 | 323 | 176 | 499 | 64,73 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marvin Ducksch | Hannover 96 | 34 | 16 | 0,15 | 105 |
| 2 | ![]() | Pascal Testroet | Erzgebirge Aue | 33 | 12 | 0,12 | 103 |
| 3 | ![]() | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 33 | 27 | 0,27 | 100 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anthony Losilla | VfL Bochum | 32 | 365,12 | 11,41 |
| 2 | ![]() | Mats Møller Dæhli | 1. FC Nürnberg | 14 | 158,10 | 11,29 |
| 3 | ![]() | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 354,32 | 11,07 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manuel Schäffler | 1. FC Nürnberg | 24 | 29 |
| 2 | ![]() | Håvard Nielsen | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 28 |
| 3 | ![]() | Daniel Keita-Ruel | SpVgg Greuther Fürth | 31 | 27 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Žulj | VfL Bochum | 31 | 135 |
| 2 | ![]() | Tobias Kempe | SV Darmstadt 98 | 30 | 124 |
| 3 | ![]() | Johannes Geis | 1. FC Nürnberg | 34 | 112 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Geis | 1. FC Nürnberg | 34 | 233 |
| 2 | ![]() | Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 33 | 143 |
| 3 | ![]() | Manuel Riemann | VfL Bochum | 30 | 136 |































