2. Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 62 | 9,13 | 566 |
| 2 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 43 | 12,30 | 529 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 62 | 8,15 | 505 |
| 4 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 53 | 9,09 | 482 |
| 5 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 46 | 10,30 | 474 |
| 6 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 45 | 10,51 | 473 |
| 7 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 54 | 8,67 | 468 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 48 | 9,75 | 468 | |
| 9 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 45 | 10,33 | 465 |
| 10 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 65 | 7,06 | 459 |
| 11 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 53 | 8,60 | 456 |
| 12 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 46 | 9,57 | 440 |
| 13 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 45 | 9,47 | 426 |
| 14 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 46 | 8,96 | 412 |
| 15 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 45 | 8,82 | 397 |
| 16 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 41 | 9,66 | 396 |
| 17 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 50 | 7,88 | 394 |
| 18 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 32 | 11,22 | 359 |

















