2. Bundesliga
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Osnabrück | 34 | 15,24 | 518 |
| 2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 15,21 | 517 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 13,32 | 453 |
| 4 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 12,94 | 440 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 12,94 | 440 | |
| 6 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 12,88 | 438 |
| 7 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 12,62 | 429 |
| 8 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 12,59 | 428 |
| 9 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 12,38 | 421 |
| 10 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 12,21 | 415 |
| 11 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 11,91 | 405 |
| 12 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 11,82 | 402 |
| 13 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 11,71 | 398 |
![]() | FC St. Pauli | 34 | 11,71 | 398 | |
| 15 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 11,41 | 388 |
| 16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 11,15 | 379 |
| 17 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 10,94 | 372 |
| 18 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 10,03 | 341 |

















