2. Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | VfB Stuttgart | 34 | 755,85 | 25699 | 
| 2 |  | Hamburger SV | 34 | 692,47 | 23544 | 
| 3 |  | Arminia Bielefeld | 34 | 675,09 | 22953 | 
| 4 |  | Holstein Kiel | 34 | 657,56 | 22357 | 
| 5 |  | Hannover 96 | 34 | 626,47 | 21300 | 
| 6 |  | VfL Bochum | 34 | 611,94 | 20806 | 
| 7 |  | Dynamo Dresden | 34 | 610,32 | 20751 | 
| 8 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 598,29 | 20342 | 
| 9 |  | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 591,76 | 20120 | 
| 10 |  | SV Darmstadt 98 | 34 | 579,91 | 19717 | 
| 11 |  | FC St. Pauli | 34 | 574,76 | 19542 | 
| 12 |  | 1. FC Nürnberg | 34 | 559,76 | 19032 | 
| 13 |  | VfL Osnabrück | 34 | 551,56 | 18753 | 
| 14 |  | SV Sandhausen | 34 | 537,65 | 18280 | 
| 15 |  | Karlsruher SC | 34 | 531,24 | 18062 | 
| 16 |  | Erzgebirge Aue | 34 | 508,62 | 17293 | 
| 17 |  | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 499,35 | 16978 | 
| 18 |  | Jahn Regensburg | 34 | 498,62 | 16953 | 
