2. Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 114 | 107 | 221 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 86 | 119 | 205 |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 107 | 89 | 196 |
| 4 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 104 | 86 | 190 |
| 5 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 87 | 96 | 183 |
| 6 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 96 | 83 | 179 |
| 7 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 98 | 80 | 178 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 103 | 72 | 175 |
| 9 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 85 | 86 | 171 |
| 10 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 79 | 91 | 170 |
| 11 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 66 | 100 | 166 |
| 12 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 73 | 91 | 164 |
| 13 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 67 | 95 | 162 |
| 14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 75 | 85 | 160 |
| 15 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 80 | 73 | 153 |
| 16 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 67 | 84 | 151 |
| 17 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 73 | 64 | 137 |
| 18 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 69 | 62 | 131 |

















