2. Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 22,73 |
| 2 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 23 |
| 3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 24,19 |
| 4 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 24,39 |
| 5 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 24,7 |
| 6 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 24,9 |
| 7 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 25 |
![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 25 | |
| 9 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 25,19 |
| 10 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 25,28 |
| 11 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 25,41 |
| 12 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 25,52 |
| 13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 26 |
| 14 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 26,3 |
| 15 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 26,3 |
| 16 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 26,57 |
| 17 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 26,89 |
| 18 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 27,31 |

















