2. Bundesliga
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 112 |
| 2 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 98 |
| 3 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 92 |
| 4 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 87 |
| 5 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 85 |
| 6 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 83 |
| 7 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 82 |
| 8 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 77 |
| 9 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 76 |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 74 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 74 | |
| 12 | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 72 |
| 13 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 68 |
| 14 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 64 |
| 15 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 62 |
| 16 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 61 |
| 17 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 52 |
| 18 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 46 |

















